Swiss Cup Tasters Champion 2024 ist Bettina Hanimann

Am zweiten Tag des Swiss Coffee Festival 2024 fand die Swiss Cup Tasters Championship 2024 statt. In einem aufregenden Wettbewerb massen sich 36 Teilnehmende im «Cup Tasting». Mit 8 von 8 richtigen Tassen und einer Zeit von 03:23 holte sich Bettina Hanimann den Titel 2024 Swiss Cup Tasters Champion! Sie setzte sich im Finale gegen Debora Knieriemen (2), Paul Steinvorth (3) und Evelyn Rosa (4) durch. Das Board der Swiss SCA gratuliert herzlich zum Sieg!

Wir danken allen Teilnehmenden herzlich fürs Mitmachen und für den tollen Wettkampf.

Resultate Vorrunde
Rank Name # Correct Time
1 Debora Knieriemen 8 02:28
2 Julien Dougoud 8 05:03
3 Dario Stoop 8 05:36
4 Bettina Hanimann 8 06:06
5 Evelyn Rosa 8 06:40
6 Hassouna Mejri 7 03:04
7 Paul Steinvorth 7 03:10
8 Vanessa Hostettler 7 05:06
9 Andrew Tolley 7 05:10
10 Raquel Sandoval 7 05:49
11 Klaudia Teixeira 7 06:14
12 Emilie Oberson 7 06:31
13 Emanuel Tambone 7 07:21
14 Christian Castricone 6 03:56
15 Gregory Labrousse 6 04:12
16 Toni Teixeira 6 04:44
17 Raphaël Monachello 6 04:56
18 Erika Kawai 6 05:37
19 Jeremie Janski 6 06:10
20 Pablo Garcia Jimenez 6 06:35
21 Alessandro Ferreri 5 03:51
22 Serafina Luginbühl 5 05:04
23 Alp Giray Tabakoglu 5 05:11
24 Diego Bolanos 5 06:35
25 Sandra-Daniela Stucki 5 06:46
26 Christian Hählen 5 07:14
27 Lena Geser 4 02:57
28 Stephan Chavanne 4 02:58
29 Patrizio Frigeri 4 03:17
30 Dominic Millioud 4 05:30
31 Melanie Miloš 3 04:26
32 Garrick Gaudard 3 04:36
33 Claire Eglin 3 05:07
34 Bertrand Calame 3 05:14
35 Thomas Aronsky 2 02:27
36 Luca Perler 2 05:52
Resultate Halbfinale
Rank Name # Correct Time
1 Debora Knieriemen 8 03:43
2 Bettina Hanimann 8 05:58
3 Paul Steinvorth 6 03:52
4 Evelyn Rosa 6 05:12
5 Dario Stoop 6 07:44
6 Vanessa Hostettler 5 03:33
7 Julien Dougoud 5 04:59
8 Hassouna Mejri 3 03:03
Resultate Finale
Rank Name # Correct Time
1 Bettina Hanimann 8 03:23
2 Debora Knieriemen 7 03:29
3 Paul Steinvorth 5 02:41
4 Evelyn Rosa 5 02:59