Die neuen Swiss Coffee Champions 2024

Fotos: Justin Groep

Latte Art: Dario verteidigt seinen Titel
Dario Pieber gelang es, seinen Titel zu verteidigen ist darf sich nun zum zweiten Mal in Folge Swiss Latte Art Champion nennen.
RANKING | NAME | SCORE |
1 | Dario Pieber | 420 |
2 | Fabio Scacciaferro | 408.5 |
3 | Allessandro Ferreri | 380.5 |
4 | Elisa Plankensteiner | 266.5 |
5 | Bahar Ami Jan | 253 |

Brewers Cup: Der Titel geht an Suki Hin Yeung Ma
Mit grosser Freude darf Suki ihren Titel als Schweizermeisterin 2024 in Brewers Cup entgegen nehmen.
Rank | Name | Score |
1 | Suki Hin Yeung Ma | 461 |
2 | Nicola Schäppi | 447 |
3 | Diego Bolanos | 446 |
4 | Paulina Dapcczynska | 426 |
5 | Lorenzo Garbelotto | 422 |
6 | Florian Roost | 413 |

Cup Tasting: Bettina Hanimann holt sich den Titel
Die Halle knisterte förmlich voll Energie, als sich in einem spannenden Finale Bettina Hanimann mit 8 richtigen Tassen zum Champion schlürfte und gegen 36 andere Teilnehmende durchsetzte!
Rank | Name | Table | # Correct | Time |
1 | Bettina Hanimann | 2 | 8 | 03:23 |
2 | Debora Knieriemen | 1 | 7 | 03:29 |
3 | Paul Steinvorth | 3 | 5 | 02:41 |
4 | Evelyn Rosa | 4 | 5 | 02:59 |

Coffee in Good Spirits: Sandro Roth verteidigt seinen Titel
Was als Projekt auf Instagram während der Pandemie begann endete zum zweiten Mal in einem Sieg: Sandro Roth ist der neue Coffee in Good Spirits Champion!
Rank | Name | Score |
1 | Sandro Roth | 302.0 |
2 | Lajos Horvath | 265.5 |
3 | Lukas Celko | 255.5 |
4 | Ivan Pepe | 249.0 |
5 | Patrik Horvath | 137.0 |
6 | Gianni de Palma | 111.0 |

Barista: Mathieu Theis holt sich den Pokal
Mathieu Theis ist eine bekannte Nummer in der Szene – er holt sich mit 684 Punkten den Titel des 2024 Swiss Barista Champions!
Rank | Name | Score |
1 | Mathieu Theis | 684 |
2 | Nick Spanoudakis | 645.5 |
3 | Pablo Garcia | 628 |
4 | Pascal Rutz | 482 |
5 | Jerome Cavucens | 480.5 |
6 | Lukas Hauri | 464.5 |
Die Swiss Coffee Championships 2024 wurden begleitet von einer internantionalen Fachjury aus Italien, Litauen, Schweiz, Hong Kong, Ägypten und Zypern. Das Board der Swiss SCA bedankt sich ganz herzlich bei allen Teilnehmenden und Coaches und gratuliert den Gewinner:innen herzlich!