Swiss Coffee Championships 2026: Die genauen Rankings

Foto: Richard Blasko

Hier sind die detaillierten Rankings der Swiss Coffee Championships 2026.

 

Swiss Barista Championship 2026

Swiss Barista Championship 2026 – Final Round
Rank Name Score
1 Mathieu Theis 683,5
2 Emil Dosev 609,5
3 Pablo Garcia 506,5
4 Alexis de Planta 504,0
Swiss Barista Championship 2026 – Semifinal Round
Rank Name Score
1 Mathieu Theis 700,5
2 Emil Dosev 605,5
3 Pablo Garcia 564,5
4 Alexis de Planta 512,0
5 Roberto Bertinetti 511,0
6 Dean Nieth 426,0
7 Roger Reber DQ overtime
Swiss Barista Championship 2026 – Qualifying Round (Compulsory)
Rank Name Score
1 Mathieu Theis 297,5
2 Emil Dosev 286,5
3 Pablo Garcia 266,5
4 Alexis de Planta 230,0
5 Dean Nieth 187,5
6 Roberto Bertinetti 185,0
7 Roger Reber 157,0
8 Hossein (withdrawal) 58,5
9 Jerry More DQ overtime

 

Swiss Brewers Cup Championship 2026

Swiss Brewers Cup Championship 2026 – Final Round
Rank Name Compulsory Open Total
1 Sierra Yeo 132 346 478
2 Kostas Kontodimas 153 296 449
3 Ricardo Daniel Guzman 128 264 392
4 Manos Mamakis 124 259 383
Swiss Brewers Cup Championship 2026 – Semifinal Round
Rank Name Compulsory Open Total
1 Kostas Kontodimas 153 310 463
2 Sierra Yeo 132 318 450
3 Manos Mamakis 124 312 436
4 Ricardo Daniel Guzman 128 308 436
5 Nick Spanoudakis 148 278 426
6 Paulina Dapcznska 145 265,5 410,5
7 Florian Roost 126 268 394
8 Garrick Gaudard 124 259 383
Swiss Brewers Cup Championship 2026 – Qualifying Round (Compulsory)
Rank Name Score Total
1 Kostas Kontodimas 153 153
2 Nick Spanoudakis 148 148
3 Paulina Dapcznska 145 145
4 Kena (withdrawal) 138 138
5 Sierra Yeo 132 132
6 Daniel Ricardo Guzman 128 128
7 Florian Roost 126 126
8 Garrick Gaudard 124 124
9 Manos Mamakis 124 124
10 Julien Dougoud 121 121
11 Alexis de Planta 97 97
12 Aniela Busso 93 93
13 Tobias Sewer 87 87

 

Swiss Cup Tasters Championship 2026

Preliminary
Rang Name Time Set #1 Set #2 Set #3 Set #4 Set #5 Set #6 Set #7 Set #8 Total
1 Elias Fayad 04:51 1 1 1 1 1 1 1 1 8
2 Mathias Bühler 06:16 1 1 1 1 1 1 1 1 8
3 Natalia Suska 03:30 1 1 1 0 1 1 1 1 7
4 Catherine Queiroz 03:53 1 1 1 1 1 1 1 0 7
5 Klaudia Teixeira 04:52 0 1 1 1 1 1 1 1 7
6 Paul Steinvorth 05:39 1 1 1 1 1 1 1 0 7
7 Julien Dougoud 05:16 0 1 1 1 1 1 1 1 7
8 Benjamin Hohlmann 03:13 1 1 0 1 1 1 1 1 7
9 Jörg Mayer 03:28 0 1 1 0 1 1 1 1 6
10 Christian Castricone 04:20 1 1 0 0 1 1 1 1 6
11 Christian Hählen 06:52 1 0 1 0 1 1 1 1 6
12 Dario Stoop 05:20 1 0 1 1 1 1 0 1 6
13 Debora Knieriemen 05:28 0 1 1 1 0 1 1 1 6
14 Mario Giesenwetter 07:38 1 1 1 1 0 0 1 1 6
15 Tobias Seewer-Sheikh 05:51 0 1 1 1 1 0 1 1 6
16 Toni Teixeira 02:57 0 1 1 1 0 1 1 1 6
17 Nicola Alberti 07:06 1 1 0 1 1 1 1 0 6
18 Aurélie Danis Ova 05:28 1 0 1 1 1 1 1 0 6
19 Jorge Fernandez 05:36 0 1 0 0 1 1 1 1 5
20 Qian He 03:44 1 1 1 0 1 1 0 0 5
21 Raphaël Monachello 04:10 1 0 0 1 0 1 1 1 5
22 Tim Rasim 06:47 0 0 1 1 1 1 1 0 5
23 Gregory Labrousse 04:18 0 1 0 1 1 0 1 1 5
24 Nan-Chi Chen 03:11 0 1 1 1 1 0 0 1 5
25 Catia Coelho 04:32 0 1 1 0 1 1 1 0 5
26 Lukas Hauri 07:38 1 1 1 0 1 1 0 0 5
27 Diego Bolaños 06:28 1 1 1 0 0 0 1 1 5
28 Emanuel Tambone 07:01 0 1 1 0 1 1 0 1 5
29 Fabio Bertinelli 05:50 1 0 0 1 1 1 0 0 4
30 Pablo Garcia 03:20 0 0 1 1 1 1 0 0 4
31 Garrick Gaudard 07:36 0 1 0 0 1 0 1 1 4
32 Alexis de Planta 02:24 0 1 0 0 0 1 1 0 3
Half Final
Rang Name Time Set #1 Set #2 Set #3 Set #4 Set #5 Set #6 Set #7 Set #8 Total
1 Catherine Queiroz 03:21 1 1 1 1 1 1 1 1 8
2 Elias Fayad 03:30 1 1 1 1 1 1 1 1 8
3 Klaudia Teixeira 02:34 0 1 1 1 1 1 1 1 7
4 Mathias Bühler 02:57 1 1 1 1 1 1 0 1 7
5 Natalia Suska 04:06 0 1 1 1 1 1 1 1 7
6 Benjamin Hohlmann 03:00 0 1 1 1 1 1 1 0 6
7 Paul Steinvorth 03:45 1 1 1 1 1 0 1 0 6
8 Julien Dougoud 04:17 0 1 1 1 1 0 1 1 6

 

Final Round
Rang Name Time Set #1 Set #2 Set #3 Set #4 Set #5 Set #6 Set #7 Set #8 Total
1 Catherine Queiroz 02:55 1 1 1 1 1 1 1 1 8
2 Mathias Bühler 02:20 1 1 0 1 1 1 1 1 7
3 Klaudia Teixeira 02:39 1 0 1 1 1 1 1 1 7
4 Elias Fayad 02:58 1 1 0 1 1 1 1 0 6

 

Swiss Coffee in Good Spirits Championship 2026

Swiss Coffee in Good Spirits Championship 2026 – Final Round
Rank Name Final
1 Suki Ma 291
2 Ivan Pepe DQ
3 Jerry More DQ
4 Elad Kahlon DQ

*DQ due to overtime

 

Swiss Latte Art Championship 2026

Swiss Latte Art Championship 2026 – Final Round
Rank Name Final
1 Dario Pieber 564,5
2 Linda Miyako Klemm 417,5
3 Elisa Plankensteiner 404,5
4 Sabrina Hebling 274

 

Swiss Roasting Championship 2026

Swiss Coffee Roasting Championship 2026 – Final Round
Rank Name Final
1 Christoph Meier 311
2 Pablo Garcia 286
3 Dario Stoop 250
4 Raul Rivero 172
5 Lukas Hauri 150
6 Sacha Nieth 94